
Contact
Contact us

SuiGéneris
C/ Newton, 1 Mod. E2 Nave 21
Polígono Industrial M50 Sur “NEINOR”
28914 LEGANÉS MADRID

hola@isuigeneris.es

suigeneris
SuiGéneris
C/ Newton, 1 Mod. E2 Nave 21
Polígono Industrial M50 Sur “NEINOR”
28914 LEGANÉS MADRID
hola@isuigeneris.es
suigeneris
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website or helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly necessary cookies must always be activated so that we can save your cookie settings preferences.
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistent | |
rc::b | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Session | |
rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Session |
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, or the most popular pages.
Leaving this cookie active allows us to improve our website.
Please activate the strictly necessary cookies first so that we can save your preferences!
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
__vw_tab_guid | isuigeneris.es/isuigeneris.com | Registra datos sobre el comportamiento del sitio web de los visitantes. Se utiliza para análisis internos y optimización de sitios web. | Sesión |
_ga | isuigeneris.es/isuigeneris.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante usa el sitio web. | 2 años |
_gat | isuigeneris.es/isuigeneris.com | Utilizado por Google Analytics para acelerar la tasa de solicitudes | 1 dia |
_gid | isuigeneris.es/isuigeneris.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante usa el sitio web | 1 día |
collect | google-analytics.com | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo y el comportamiento del visitante. Sigue al visitante a través dispositivos y canales de comercialización. | Sesión |
_lfa | isuigeneris.es/isuigeneris.com | Utilizado en contexto con el marketing basado en cuentas (ABM). La cookie registra datos como direcciones IP, tiempo pasado en el sitio web y solicitudes de página para la visita. Esto se utiliza para la reorientación de múltiples usuarios enraizándose desde las mismas direcciones IP. ABM generalmente facilita los propósitos de marketing B2B. | 2 años |
_lfa_# | isuigeneris.es/isuigeneris.com | Utilizado en contexto con el marketing basado en cuentas (ABM). La cookie registra datos como direcciones IP, tiempo pasado en el sitio web y solicitudes de página para la visita. Esto se utiliza para la reorientación de múltiples usuarios enraizándose desde las mismas direcciones IP. ABM generalmente facilita los propósitos de marketing B2B. | Permanente |
_lfa_expiry | isuigeneris.es/isuigeneris.com | Contiene la fecha de caducidad de la cookie con el nombre correspondiente. | Permanente |
ads/ga-audiences | google.com | Utilizado por Google AdWords para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión |
NID | google.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. La identificación se utiliza para anuncios dirigidos. | 6 meses |
More information about our cookie policy